181.3 M /51 1Z103000 (24)国际工程投标报价.mkv
136.4 M /50 1Z103000 (23)竣工及合同解除的价款结算.mkv
40.9 M /49 1Z103000 (22)预付款及期中支付.mkv
78 M /48 1Z103000 (21)施工索赔与现场签证.mkv
71.4 M /47 1Z103000 (20)工程变更价款的确定.mkv
139.6 M /46 1Z103000 (19)合同价款调整3.mkv
151.8 M /45 1Z103000 (18)合同价款调整2.mkv
153.2 M /44 1Z103000 (17)合同价款调整1.mkv
55 M /43 1Z103000 (16)工程计量.mkv
199.7 M /42 1Z103000 (15)招标控制价、投标报价与合同价款的约定.mkv
121.6 M /41 1Z103000 (14)工程量清单计价.mkv
146.2 M /40 1Z103000 (13)工程量清单编制.mkv
116.7 M /39 1Z103000 (12)建设工程项目施工图预算.mkv
213.5 M /38 1Z103000 (11)建设工程项目设计概算.mkv
93 M /37 1Z103000 (10)按编制程序和用途分类的定额.mkv
82.8 M /36 1Z103000 (9)施工机械台班使用定额.mkv
79.5 M /35 1Z103000 (8)材料定额.mkv
103.4 M /34 1Z103000 (7)人工定额.mkv
94.7 M /33 1Z103000 (6)建设工程定额概述.mkv
71.5 M /32 1Z103000 (5)预备费与资金筹措费.mkv
107.1 M /31 1Z103000 (4)工程建设其他费.mkv
66.2 M /30 1Z103000 (3)建筑安装工程费2.mkv
293.5 M /29 1Z103000 (2)建筑安装工程费1.mkv
178.8 M /28 1Z103000 (1)建设项目总投资及设备购置费.mkv
113.8 M /27 1Z102000 (9)流动资产管理.mkv
251 M /26 1Z102000 (8)筹资管理.mkv
156.4 M /25 1Z102000 (7)财务分析.mkv
174.6 M /24 1Z102000 (6)企业财务报表.mkv
210.3 M /23 1Z102000 (5)利润和所得税费用.mkv
233.9 M /22 1Z102000 (4)收入.mkv
135.3 M /21 1Z102000 (3)工程成本核算.mkv
188.1 M /20 1Z102000 (2)费用.mkv
280.4 M /19 1Z102000 (1)财务会计基础.mkv
169.5 M /18 1Z101000 (17)新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析.mkv
329.4 M /17 1Z101000 (16)价值工程.mkv
178.1 M /16 1Z101000 (15)设备更新.mkv
195.6 M /15 1Z101000 (14)设备更新分析.mkv
208.9 M /14 1Z101000 (13)技术方案现金流量表.mkv
232.9 M /13 1Z101000 (12)敏感性分析.mkv
168.7 M /12 1Z101000 (11)盈亏平衡分析.mkv
97.1 M /11 1Z101000 (10)偿债能力分析.mkv
96.3 M /10 1Z101000 (9)基准收益率.mkv
128.4 M /09 1Z101000 (8)财务内部收益率.mkv
150.2 M /08 1Z101000 (7)财务净现值.mkv
61.8 M /07 1Z101000 (6)投资回收期.mkv
121.4 M /06 1Z101000 (5)投资收益率.mkv
76.7 M /05 1Z101000 (4)技术方案经济效果评价概述.mkv
175.9 M /04 1Z101000 (3)名义利率与有效利率的计算.mkv
256.5 M /03 1Z101000 (2)资金等值计算及应用.mkv
220.6 M /02 1Z101000 (1)利息的计算.mkv
131 M /01 1Z100000 (0)前导.mkv
42.6 M /讲义/01-51.zip
28.7 M /讲义/01-32.zip
20.8 M /讲义/01-22.zip
11.6 M /讲义/01-13.zip