1 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/历年金题.rar
63.1 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第09讲 偿债能力分析指标_1.mp4
190.2 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第08讲 盈利能力的分析指标(二)_1.mp4
170.2 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第07讲 盈利能力的分析指标(一)_1.mp4
189 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第06讲 经济效果评价的内容和体系_1.mp4
124.7 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第05讲 有效利率的计算_1.mp4
54.9 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第04讲 终值和现值的换算(二)_1.mp4
186.3 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第03讲 终值和现值的换算(一)_1.mp4
60.9 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第02讲 现金流量图的绘制_1.mp4
222.8 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/第01讲 利息的计算_1.mp4
1.2 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09/2022【JG】一建经济-精讲班-达 江01-09.rar
1.9 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/讲义_工程经济_零基础预习_达 江_零基础预习.doc
41 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/第06讲 基础知识讲解(五)_1.mp4
200 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/第05讲 基础知识讲解(四)_1.mp4
105.4 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/第04讲 基础知识讲解(三)_1.mp4
158.5 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/第03讲 基础知识讲解(二)_1.mp4
80 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/第02讲 基础知识讲解(一)_1.mp4
179 M /03-2022【J G】一建经济-达江【推荐指数★★★★】/2022【JG】一建经济-基础预习-达江/第01讲 考情、教材框架和学习方法_1.mp4